序号 | 学院 | 成果名称 | 发表刊物 | 期刊类别 | 第一作者 | 第二作者 | 第三作者 |
1 | 体育学院 | 复方中药与延迟性肌肉损伤血清学指标的变化:随机对照实验 | 中国组织工程研究与临床康复 | 三类 | 208138屈红林 | 208129王家磊 | |
2 | 体育学院 | 运动医学领域周围神经损伤研究的特点与进展 | 中国组织工程研究与临床康复 | 三类 | xxxxxx刘瑞莲 | 208004谢军 | 208138屈红林 |
3 | 体育学院 | 干细胞、运动疗法与糖尿病防治的相关性 | 中国组织工程研究与临床康复 | 三类 | 208138屈红林 | ||
4 | 体育学院 | 成体干细胞及其在运动医学研究与应用 | 中国组织工程研究与临床康复 | 三类 |
| 208138屈红林 | |
5 | 体育学院 | 江西省大学生体育锻炼习惯的调查分析 | 教育学术月刊 | 三类 | 208114李学武 | 208137张月华 | |
6 | 体育学院 | 新时期我国体育用品行业的现状剖析与对策研究 | 中国商贸 | 三类 | 208114李学武 | ||
7 | 体育学院 | 江西大学生体质与心理健康现状调查 | 教育与职业 | 三类 | 208114李学武 | ||
8 | 体育学院 | 论江西丰城岳家狮的武术渊源,功能价值及开发保护 | 农业考古 | 三类 | 208108刘宇 | ||
9 | 体育学院 | 抗战时期根据地体育运动开展状况探析 | 兰台世界 | 三类 | 208108刘宇 | ||
10 | 体育学院 | 古代奥林匹克运动会的兴衰 | 兰台世界 | 三类 | 302105郑昕鹏 | ||
11 | 体育学院 | 节庆活动与民俗民间体育 | 农业考古 | 三类 | 302117孙曦 | 302102邓卫红 | |
12 | 体育学院 | 软实力文化软实力体育文化软实力 | 山东体育学院学报 | 三类 | 208005龙建新 |
| |
13 | 体育学院 | 江西省红色旅游与体育旅游融合开发的理性思考 | 农业考古 | 三类 | 208106邹利江 | ||
14 | 体育学院 | 乒乓儿女多志气前赴后继建王国 | 兰台世界 | 三类 | 208104刘宜祥 | ||
15 | 体育学院 | 中国古代战争的演变对军队身体训练和技击格斗术的影响 | 兰台世界 | 三类 | 208104刘宜祥 | ||
16 | 体育学院 | 高原训练的现状与前景研究 | 体育科技文献通报 | 四类 | 208133孔伯双 | 208138屈红林 | |
17 | 体育学院 | 绿色体育的内涵式发展研究 | 内蒙古体育科技 | 四类 | 208138屈红林 | ||
18 | 体育学院 | 高原训练及其营养问题的干预研究 | 内蒙古体育科技 | 四类 | 208138屈红林 | ||
19 | 体育学院 | 绿色体育的灰色污染研究 | 宜春学院学报 | 四类 | 208138屈红林 | xxxxxx刘瑞莲 | |
20 | 体育学院 | 宜春市学区体育现状及共赢策略研究 | 内蒙古体育科技 | 四类 | 208138屈红林 | xxxxxx刘瑞莲 | |
21 | 体育学院 | 宜春市农村体育管理模式及运行机制的研究 | 考试周刊 | 四类 | 208124王方雨 | ||
22 | 体育学院 | 对“克拉克现象”原因与预防的探讨 | 科技信息 | 四类 | 208125刘根平 | ||
23 | 体育学院 | 加强中学体育教育中人文精神教育的思考 | 体育师友 | 四类 | 302116彭瑞 | ||
24 | 体育学院 | 体育院校武术教学中如何培养学生的创新能力 | 搏击.武术科学 | 四类 | 302116彭瑞 | ||
25 | 体育学院 | 宜春市户外运动资源与产业开发研究 | 黑龙江科技信息 | 四类 | 302116彭瑞 | ||
26 | 体育学院 | 江西省高校体育院系教师人力资源开发研究 | 宜春学院学报 | 四类 | 302112兰青 | 302102邓卫红 | 302116彭瑞 |
27 | 体育学院 | 赣西地区新农村体育现状调查及发展对策研究 | 宜春学院 | 四类 | 208103邹瑜 | 208135毛海峰 | |
28 | 体育学院 | 我校开设体育表演本科专业的可行性分析 | 四川体育科技 | 四类 | 208004谢军 | 208138屈红林 | |
29 | 体育学院 | 千年古刹少林寺带给武术的理论思考 | 宜春学院 | 四类 | 208103邹瑜 | ||
30 | 体育学院 | 江西大学生体质健康教育研究 | 华章 | 四类 | 208114李学武 | 208137张月华 | |
31 | 体育学院 | 江西省大学生课余生活方式现状调查 | 科技信息 | 四类 | 208114李学武 | 208137张月华 | |
32 | 体育学院 | 宜春城区中学青年教师体质状况的调查研究 | 科技信息 | 四类 | 208114李学武 | ||
33 | 体育学院 | 高校体育场馆资源的利用现状及其影响因素研究 | 华章 | 四类 | 208134范叶飞 | ||
34 | 体育学院 | 城市社区体育建设的生态化思考 | 宜春学院学报 | 四类 | 208134范叶飞 | ||
35 | 体育学院 | BMP-4的生物学功能及其在运动损伤领域的应用 | 宜春学院学报 | 四类 | 208135毛海峰 | ||
36 | 体育学院 | 篮球运动损伤原因分析及防治对策研究 | 宜春学院学报 | 四类 | 208012黎轶 | 无 | 无 |
37 | 体育学院 | 腘绳肌的解剖生理弱点及损伤的运动干预 | 宜春学院学报 | 四类 | 302103左自强 | 无 | 无 |
38 | 体育学院 | 武术国际化发展之浅见 | 企业家天地 | 四类 | 302106周惠琴 | 无 | 无 |
39 | 体育学院 | 关于“交互式教学”在普通高校在田径课程中的运用研究 | 中国科教创新导刊 | 四类 | 208105刘晓英 | 无 | 无 |
40 | 体育学院 | 江西省高校高水平运动队田径教练员队伍现状调查研究 | 宜春学院学报 | 四类 | 208105刘晓英 | 无 | |
41 | 体育学院 | 浅析学生终身体育意识的培养 | 科技信息 | 四类 | 302103左自强 | 无 | 无 |
42 | 体育学院 | 宜春市城区公共体育健身设施规划与管理研究 | 今日南国 | 四类 | 302118敖禾花 | 208008李翩江 | 无 |
43 | 体育学院 | 新课标下江西省国家级贫困县中学体育教师现状调查分析 | 宜春学院学报 | 四类 | 208136王绍军 | 无 | 无 |
44 | 体育学院 | 宜春市中心城区体育场馆和运动设施社会化服务体系与管理研究 | 科技信息 | 四类 | 208136王绍军 | 无 | 无 |
45 | 体育学院 | 浅谈田径投掷项目中左侧支撑技术 | 科技信息 | 四类 | 208108刘宇 | 208136王绍军 | 无 |
47 | 体育学院 | 宜春市老年妇女健身现状的调查研究 | 企业家天地 | 四类 | 208122张金鸰 | 无 | |
48 | 体育学院 | 从作者分析看我国女性体育研究队伍的状况 | 体育科技文献通报 | 四类 | 208122张金鸰 |
| 无 |
49 | 体育学院 | 宜春市职业女性体育健身现状及影响因素的研究 | 企业家天地 | 四类 | 208121潘军 | 208101王益宝 | 无 |
50 | 体育学院 | 关于在新农村建设中发展农村体育事业的思考 | 考试周刊 | 四类 | 302105郑昕鹏 | 无 | 无 |
51 | 体育学院 | 浅谈社区居民体育健身活动与心理健康之关系 | 科技信息 | 四类 | 302107钟冬红 | 302302钟增志 | 无 |
52 | 体育学院 | 宜春学院非体育专业男大学生体育消费现状的调查与分析 | 宜春学院学报 | 四类 | 208137张月华 | 无 | 无 |
53 | 体育学院 | 对江西大学生健康生活方式培养的思考 | 华章 | 四类 | 208137张月华 | 208114李学武 | 无 |
54 | 体育学院 | 家庭环境对宜春市群众体育锻炼行为影响的调查分析 | 科技信息 | 四类 | 208137张月华 | 无 | 无 |
55 | 体育学院 | 宜春市社会各阶层居民体育生活方式现状的对比研究 | 青年文学家 | 四类 | 208142黄红波 | 302119李小军 | 302121李扬 |
56 | 体育学院 | 地方院校与社区体育资源共享可行性研究-以宜春学院为对象 | 科技信息 | 四类 | 302110周俊 | 无 | 无 |
57 | 体育学院 | 宜春市农村留守学龄前儿童教育状况调查与对策研究 | 宜春学院学报 | 四类 | 302110周俊 |
| |
58 | 体育学院 | 浅谈乒乓球运动员的战术训练及战术意识 | 中国新技术新产品 | 四类 | 校外 | 208104刘宜祥 | 无 |
60 | 体育学院 | 和谐社会背景下的体育人文精神构建 | 华章 | 四类 | 208129王家磊 | 201159邓娴 | 无 |
61 | 体育学院 | 南昌市居民体育消费现状调查与分析 | 宜春学院学报 | 四类 | 208129王家磊 | 无 | |
62 | 体育学院 | 对地方高校体育类大学生就业指导的思考 | 考试周刊 | 四类 | 208118陈朝辉 | 无 | 无 |
63 | 体育学院 | 公共体育场馆民营化对策分析 | 宜春学院学报 | 四类 | 校外 | 208005龙建新 | 无 |
64 | 体育学院 | 对普通高校体育教育专业开设特殊体育课程的思考 | 内蒙古体育科技 | 四类 | 208117周雯艳 | 无 | 无 |
65 | 体育学院 | 武术套路的美学因素分析 | 企业家天地 | 四类 | 208117周雯艳 | 无 | 无 |
66 | 体育学院 | 高校体育运动伤害事故的成因及预防 | 宜春学院学报 | 四类 | 208117周雯艳 | 无 | 无 |
67 | 体育学院 | 对我国传统武术发展的几点思考 | 科技信息 | 四类 | 208117周雯艳 | 无 | 无 |
68 | 体育学院 | 残疾人体育存在的问题及发展对策 | 企业家天地 | 四类 | 208117周雯艳 | 无 | 无 |
69 | 体育学院 | 大文化产业的背景下的宜春市体育竞赛市场运作环境的研究 | 科技信息 | 四类 | 302109李秋萍 | 无 | 无 |
70 | 体育学院 | 宜春市大中型企业职工体育管理现状研究 | 企业家天地 | 四类 | 302108叶小明 | 无 | 无 |
71 | 体育学院 | 全国农民运动会对举办地农村体育影响的调查研究 | 企业家天地 | 四类 | 208120文武 | 无 | 无 |
72 | 体育学院 | 如何提高体育教练的指挥能力 | 管理观察 | 四类 | 208120文武 | 无 | 无 |
73 | 体育学院 | 江西省少儿体校田径教练员科研状况的调查 | 黑龙江科技信息 | 四类 | 208145胡芳 | 208144邱璇 | 无 |
74 | 体育学院 | 江西省少儿体校田径教练员知识结构初探 | 黑龙江科技信息 | 四类 | 208144邱璇 | 208145胡芳 | 无 |
76 | 体育学院 | 宜春市社区太极拳健身现状调查与对策研究 | 大众文艺 | 四类 | 208008李翩江 | 无 | 无 |
77 | 体育学院 | 结合心率变异性分析防治心血管疾病的运动疗法的研究进展 | 中国老年学杂志 | 二类 | 208138屈红林 | xxxxxx刘瑞莲 | 无 |
78 | 体育学院 | 宜春市体育赛事市场经营开发研究 | 科技信息 | 四类 | 208108刘宇 | 无 | 无 |
79 | 体育学院 | 大学生休闲现状与教育对策研究-以宜春学院为例 | 科技信息 | 四类 | 208113谭洁 | 无 | 无 |
80 | 体育学院 | 江西民俗体育文化资源与旅游融合开发的理性思 | 农业考古 | 三类 | 302108叶小明 | 无 | 无 |
81 | 体育学院 | 国家级非物质遗产—永新盾牌舞的体育文化价值 | 农业考古 | 三类 | 302116彭瑞 | 无 | 无 |