序号 | 学院 | 课题名称 | 课题类别 | 主持人 | 第一参与 | 第二参与 | 第三参与 |
1 | 体育学院 | 宜春市学区体育现状及共赢策略研究 | 市社联项目 | 208138屈红林 | 208134范叶飞 | xxxxxx刘瑞莲 | 208118陈朝辉 |
2 | 体育学院 | 江西省高校教师“终身体育”的内源性动力研究 | 省教育规划项目 | 208138屈红林 | 208004谢军 | xxxxxx刘瑞莲 | 208134范叶飞 |
3 | 体育学院 | 地方高校体育大学生就业指导研究 | 市社联项目 | 208118陈朝辉 | 302120孟庆源 | 208117周雯艳 | 208138屈红林 |
4 | 体育学院 | 宜春市舞龙运动现状分析及其发展对策研究 | 市社联项目 | 208012黎轶 | 104011张国斌 | 401009王少文 | 208116郭文吉 |
5 | 体育学院 | 宜春市农村体育管理模式及运行机制的研究 | 市社联项目 | 208124王方雨 | 202116陈娟 | 208137张月华 |
|
6 | 体育学院 | 宜春市毽球运动开展的现状与对策研究 | 其他项目 | 208124王方雨 | 202116陈娟 | 208137张月华 |
|
7 | 体育学院 | 江西省大学生体质与心理健康关系研究 | 省教育规划项目 | 208125刘根平 | 208115吴初竹 | 208005龙建新 | 302118敖禾花 |
8 | 体育学院 | 宜春市体育产业发展现状与对策研究 | 市社联项目 | 208125刘根平 | 302228习鸿燕 | 208115吴初竹 | 302118敖禾花 |
9 | 体育学院 | 《宜春学院户外运动资源与产业开发研究》 | 市社联项目 | 302116彭瑞 | 302112兰青 | 302108叶小明 | 208009张宇 |
10 | 体育学院 | 拓展高校体育课程——“户外运动”课程体系的构建与实践研究 | 市社联项目 | 302112兰青 | 302116彭瑞 | 302102邓卫红 | 302109李秋萍 |
11 | 体育学院 | 江西高校体育教师专业自主现状及影响因素的调查分析 | 省教育规划项目 | 208114李学武 | 208137张月华 | 211004葛军英 |
|
12 | 体育学院 | 宜春市城区中年教师体质状况的调查研究 | 市科技局项目 | 208114李学武 | 208137张月华 | 302121李扬 | 211004葛军英 |
13 | 体育学院 | 宜春城区中学青年教师体质状况的调查研究 | 市社联项目 | 208114李学武 | 208137张月华 | 211004葛军英 | 校外 |
14 | 体育学院 | 宜春市生态社区体育建设研究 | 市社联项目 | 208134范叶飞 | 208012黎轶 | 208138屈红林 | 208133孔伯双 |
15 | 体育学院 | 江西省高校体育专业大学生软实力培育研究 | 省教育规划项目 | 208134范叶飞 | 208114李学武 | 208004谢军 | 208138屈红林 |
16 | 体育学院 | 宜春市新农村体育指导服务的现状调查与对策研究 | 市社联项目 | 208135毛海峰 | 208103邹瑜 | 208119郭希 | 208138屈红林 |
17 | 体育学院 | 宜春市中小学教师体育锻炼现状调查与对策研究 | 市社联项目 | 208115吴初竹 | 208114李学武 | 208117周雯艳 | 208123王永成 |
18 | 体育学院 | 宜春市农村学生健康状况的社会学研究 | 市社联项目 | 302104邱宾 | 302105郑昕鹏 | 302110周俊 | 208102王雅安 |
19 | 体育学院 | 宜春市中心城区体育场馆和运动设施社会化服务体系与管理研究 | 市社联项目 | 208136王绍军 | 302102邓卫红 | 302110周俊 | 208104刘宜祥 |
20 | 体育学院 | 体育教育专业本科生导师制下的新型师生关系研究 | 其他项目 | 208104刘宜祥 | 208136王绍军 | 208114李学武 | 208135毛海峰 |
21 | 体育学院 | 宜春市健身娱乐业促进无业人员就业的现状与对策研究 | 市社联项目 | 208133孔伯双 | 208138屈红林 | 208141林志文 | 208011何蜀伟 |
22 | 体育学院 | 宜春市职业女性体育健身现状及影响因素的研究 | 市社联项目 | 208121潘军 | 208122张金鸰 | 302102邓卫红 | 208011何蜀伟 |
23 | 体育学院 | 宜春市老年妇女健身现状的调查研究 | 市社联项目 | 208122张金鸰 | 208121潘军 | 302102邓卫红 | 302117孙曦 |
24 | 体育学院 | 宜春中学体育教师专业自主现状及影响因素的调查分析 | 其他项目 | 208137张月华 | 211004葛军英 | 208124王方雨 |
|
25 | 体育学院 | 家庭环境对宜春市群众体育锻炼行为影响的调查研究 | 市社联项目 | 208137张月华 | 208124王方雨 | 208114李学武 | 211004葛军英 |
26 | 体育学院 | 宜春市社会各阶层居民体育生活方式现状的对比研究 | 市社联项目 | 208142黄红波 | 302119李小军 | 302121李扬 | 302105郑昕鹏 |
27 | 体育学院 | 宜春市地方院校与社区体育资源共享可行性研究 | 市社联项目 | 302110周俊 | 302105郑昕鹏 | 302120孟庆源 | 208136王绍军 |
28 | 体育学院 | 和谐社会背景下的体育人文精神构建 | 市社联项目 | 208129王家磊 | 208138屈红林 | 302110周俊 | 210220梁爽 |
29 | 体育学院 | 赣湘边区民间民俗体育现时调查和现实发展研究 | 省社联项目 | 208106邹利江 | 208108刘宇 | 302117孙曦 | 302102邓卫红 |
30 | 体育学院 | 宜春市大中型企业职工体育管理现状研究 | 市社联项目 | 302108叶小明 | 302102邓卫红 | 302116彭瑞 | 302109李秋萍 |
31 | 体育学院 | 宜春市体育赛事市场经营开发研究 | 市社联项目 | 208108刘宇 | 208009张宇 | 302117孙曦 | 208008李翩江 |
32 | 体育学院 | 宜春市城区公共体育健身设施规划级管理研究 | 市社联项目 | 302118敖禾花 | 302117孙曦 | 208009张宇 | 208008李翩江 |
33 | 体育学院 | 宜春市社区太极拳健身现状调查与对策分析 | 市社联项目 | 208008李翩江 | 302118敖禾花 | 302102邓卫红 | xxxxxx袁平 |
34 | 体育学院 | 宜春市健身俱乐部经营现状调查与对策分析 | 市社联项目 | 302117孙曦 | 208145胡芳 | 208144邱璇 | 208009张宇 |
35 | 体育学院 | 宜春市特殊群体体育健身促进社会和谐发展的研究 | 市社联项目 | 208117周雯艳 | 301108袁小武 | 208118陈朝辉 |
|
37 | 体育学院 | 新农村建设中发展农村体育事业的思考 | 市社联项目 | 302105郑昕鹏 | 302110周俊 |
| 205116戚珉 |
38 | 体育学院 | 宜春市两所高校体育专业毕业生就业生就业现状及其对策研究 | 市社联项目 | 208139李伟 | 104011张国斌 | 208012黎轶 | 104009王少文 |
39 | 体育学院 | 宜春市中学生“每天锻炼一小时” | 市社联项目 | 208127王勇 | 208124王方雨 | ||
40 | 体育学院 | 江西省高校体育教师人力资本开发模式研究 | 省社科项目 | 邓卫红 |
|
|
|
|