陈雅欢 | 女 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育1班 | 4 | 0457031101 | 2008.7 | 分宜三小 | 教师 | 江西分宜 | 18607908070 | 291602523 | 291602523@qq.com | 王绍军 |
邓小兰 | 女 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育1班 | 4 | 0457031102 | 2008.7 | 中国铁建港航局 | 广东珠海 | 13411589193 | 343028854 | 343028854@qq.com | 王绍军 | |
冯祥春 | 女 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育1班 | 4 | 0457031103 | 2008.7 | 海南顶德 | 市场部经理 | 海南海口 | 13518072450 | 764361632 | 764361632@qq.com | 王绍军 |
赖 丹 | 女 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育1班 | 4 | 0457031104 | 2008.7 | 广州凯尔物流 | 广东广州 | 15013274602 | 349183830 | laidan1986wen@163.com | 王绍军 | |
李 花 | 女 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育1班 | 4 | 0457031105 | 2008.7 | 江西现代学院 | 教 师 | 江西南昌 | 13970845651 | 174501530 | 174501530@qq.com | 王绍军 |
钱子君 | 女 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育1班 | 4 | 0457031106 | 2008.7 | 安徽工程大学机电学院 | 教师 | 安徽芜湖 | 15055005500 | 343724471 | 343724471@qq.com | 王绍军 |
秦雪梅 | 女 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育1班 | 4 | 0457031107 | 2008.7 | 南昌市东湖区中金财信小额贷款股份有限公司 | 江西南昌 | 13699557776 | 27531853 | 27531853@qq.com | 王绍军 | |
谢伟忠 | 女 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育1班 | 4 | 0457031108 | 2008.7 | 广东省丰顺县汤坑中学 | 教师 | 广东梅州 | 18218132710 | 363062456 | 363062456@qq.com | 王绍军 |
张 竹 | 女 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育1班 | 4 | 0457031109 | 2008.7 | 北京 | 北京 | 15010063478 | 281834931 | 281834931@qq.com | 王绍军 | |
朱梦瑶 | 女 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育1班 | 4 | 0457031110 | 2008.7 | 辽宁喀左县体育局 | 辽宁 | 15040873196 | 152131872 | 152131872@qq.com | 王绍军 | |
晏 琴 | 女 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育1班 | 4 | 0457031111 | 2008.7 | 丰城市曲江镇政府 | 江西丰城 | 13755854653 | 376905766 | 376905766@qq.com | 王绍军 | |
陈小誉 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育1班 | 4 | 0457031112 | 2008.7 | 浙江温州泰顺实验小学 | 教师 | 浙江温州 | 13958984486 | 464378369 | 464378369@qq.com | 王绍军 |
翟世杰 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育1班 | 4 | 0457031113 | 2008.7 | 北京 | 134666707739 | 65103699 | 65103699@qq.com | 王绍军 | ||
付万超 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育1班 | 4 | 0457031114 | 2008.7 | 迁西县三屯营小学 | 教师 | 河北唐山 | 13473905877 | 8234655 | 8234655@qq.com | 王绍军 |
高宏伟 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育1班 | 4 | 0457031115 | 2008.7 | 蒙古王酒业 | 内蒙呼伦贝尔 | 18947040711 | 87717188 | 87717188@qq.com | 王绍军 | |
古颜俊 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育1班 | 4 | 0457031116 | 2008.7 | 中国铁建十九局集团第七工程有限公司 | 工程师;项目物资主管 | 广东珠海 | 18926969949 | 414156555 | 414156555@qq.com | 王绍军 |
贺 鲲 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育1班 | 4 | 0457031117 | 2008.7 | 江西应用工程学院 | 老师 | 江西南昌 | 15932881155 | 405296196 | 405296196@qq.com | 王绍军 |
黄 凯 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育1班 | 4 | 0457031118 | 2008.7 | 个体户 | 老板 | 广东广州 | 18610345042 | 346380717 | 346380717@qq.com | 王绍军 |
黎 光 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育1班 | 4 | 0457031119 | 2008.7 | 广州鼎兴自动化科技有限公司 | 广东广州 | 18620117588 | 496717186 | 496717186@qq.com | 王绍军 | |
廖 伟 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育1班 | 4 | 0457031120 | 2008.7 | 个体户 | 老板 | 15711983959 | 34146083 | 34146083@qq.com | 王绍军 | |
林道玮 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育1班 | 4 | 0457031121 | 2008.7 | 海南海口 | 13519830830 | 3189488 | 3189488@qq.com | 王绍军 | ||
刘 鹏 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育1班 | 4 | 0457031122 | 2008.7 | 王绍军 | ||||||
刘 强 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育1班 | 4 | 0457031123 | 2008.7 | 绍兴市第一初级中学 | 教师 | 浙江绍兴 | 13285855339 | 623597941 | 623597941@qq.com | 王绍军 |
罗 威 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育1班 | 4 | 0457031124 | 2008.7 | 王绍军 | ||||||
马玉涛 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育1班 | 4 | 0457031125 | 2008.7 | 辽宁普博聚吉商贸有限公司 | 主管 | 辽宁沈阳 | 13840568767 | 271756947 | 271756947@qq.com | 王绍军 |
孟 欣 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育1班 | 4 | 0457031126 | 2008.7 | 史丹利股份有限公司 | 销售主管 | 江西丰城 | 15083857203 | 315978370 | 315978370@qq.com | 王绍军 |
米 山 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育1班 | 4 | 0457031127 | 2008.7 | 辽宁省盘锦市辽河油田消防支队 | 辽宁盘锦 | 13384270015 | 176933798 | 176933798@QQ.com | 王绍军 | |
欧阳波 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育1班 | 4 | 0457031129 | 2008.7 | 江西宜春公路局 | 江西宜春 | 15879547038 | 54818849 | 54818849@qq.com | 王绍军 | |
童嘉恺 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育1班 | 4 | 0457031130 | 2008.7 | 厦门松柏中学 | 教师 | 福建厦门 | 13656005605 | 123417124 | 123417124@qq.com | 王绍军 |
万勤亮 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育1班 | 4 | 0457031131 | 2008.7 | 丰城市淘沙镇中心小学 | 教师 | 江西丰城 | 15970274416 | 365015210 | 365015210@qq.com | 王绍军 |
万晓寅 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育1班 | 4 | 0457031132 | 2008.7 | 浙江杭州 | 13805723507 | 43514751 | 43514751@qq.com | 王绍军 | ||
王爱思 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育1班 | 4 | 0457031133 | 2008.7 | 辽宁省法库县东湖三中 | 教师 | 辽宁 | 15702403322 | 317698791 | 317698791@qq.com | 王绍军 |
王卫强 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育1班 | 4 | 0457031134 | 2008.7 | 河北唐山 | 18330573532 | 369244255 | 369244255@qq.com | 王绍军 | ||
王文博 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育1班 | 4 | 0457031135 | 2008.7 | 辽宁北票第三中学 | 教师 | 辽宁北票 | 15084231627 | 120993561 | 120993561@qq.com | 王绍军 |
王文亮 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育1班 | 4 | 0457031136 | 2008.7 | 文化广电体育局 | 黑龙江五大连池 | 18645635808 | 174445716 | 174445716@qq.com | 王绍军 | |
夏 军 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育1班 | 4 | 0457031137 | 2008.7 | 安华陶瓷洁具有限公司 | 18664600360 | 175416701 | 175416701@qq.com | 王绍军 | ||
向道军 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育1班 | 4 | 0457031138 | 2008.7 | 王绍军 | ||||||
谢志亮 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育1班 | 4 | 0457031139 | 2008.7 | 江西九江 | 15579577734 | 361888848 | 361888848@qq.com | 王绍军 | ||
杨 驰 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育1班 | 4 | 0457031140 | 2008.7 | 沈阳工学院 | 教师 | 辽宁沈阳 | 15998200033 | 327018107 | 327018107@qq.com | 王绍军 |
周云庭 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育1班 | 4 | 0457031141 | 2008.7 | 抚东农商银行 | 江西宜春 | 18779448606 | 83151173 | 83151173@qq.com | 王绍军 | |
周鑫凯 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育1班 | 4 | 0457031142 | 2008.7 | 江西宜春公安局 | 警察 | 江西宜春 | 15907051171 | 66593782 | 66593782@qq.com | 王绍军 |
彭祺 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育1班 | 4 | 0357052133 | 2008.7 | 江西省上高中学 | 教师 | 江西 | 13257957363 | 317647584 | 317647584@qq.com | 王绍军 |
冷玉兰 | 女 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育2班 | 4 | 0457031201 | 2008年6月 | 13766438454 | 330539285 | 330539285@qq.com | 毛海峰 | |||
廖 燕 | 女 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育2班 | 4 | 0457031202 | 2008年6月 | 交通银行新余分行 | 职员 | 新余 | 18707909000 | 308386900 | 308386900@qq.com | 毛海峰 |
王雪玲 | 女 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育2班 | 4 | 0457031203 | 2008年6月 | 毛海峰 | ||||||
吴 华 | 女 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育2班 | 4 | 0457031204 | 2008年6月 | 景德镇 | 老师 | 景德镇 | 15170360236 | 毛海峰 | ||
邢玉静 | 女 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育2班 | 4 | 0457031205 | 2008年6月 | 宜春公路局 | 职员 | 宜春 | 13767558052 | 232616345 | 232616345@qq.com | 毛海峰 |
熊雪莲 | 女 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育2班 | 4 | 0457031206 | 2008年6月 | 174637659 | 174637659@qq.com | 毛海峰 | ||||
张小曼 | 女 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育2班 | 4 | 0457031207 | 2008年6月 | 辽宁东戴河新区实验学校 | 教师 | 葫芦岛市 | 15642839963 | 407216374 | 407216374@qq.com | 毛海峰 |
张炎俊 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育2班 | 4 | 0457031208 | 2008年6月 | 毛海峰 | ||||||
陈 宝 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育2班 | 4 | 0457031209 | 2008年6月 | 毛海峰 | ||||||
高华斌 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育2班 | 4 | 0457031210 | 2008年6月 | 毛海峰 | ||||||
高 俊 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育2班 | 4 | 0457031211 | 2008年6月 | 中国地质大学江城学院 | 教师 | 武汉 | 13554315901 | 66710288 | 66710288@qq.com | 毛海峰 |
郭鲤宁 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育2班 | 4 | 0457031212 | 2008年6月 | 14238117 | 14238117@qq.com | 毛海峰 | ||||
何 超 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育2班 | 4 | 0457031213 | 2008年6月 | 毛海峰 | ||||||
黄 勇 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育2班 | 4 | 0457031214 | 2008年6月 | 海南 | 15103609862 | 312052720 | 312052720@qq.com | 毛海峰 | ||
金建文 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育2班 | 4 | 0457031215 | 2008年6月 | 毛海峰 | ||||||
李福森 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育2班 | 4 | 0457031216 | 2008年6月 | 宜春公路局 | 职员 | 宜春 | 15879543396 | 372533970 | 372533970@qq.com | 毛海峰 |
李文浩 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育2班 | 4 | 0457031217 | 2008年6月 | 117022412 | 117022412@qq.com | 毛海峰 | ||||
林 斌 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育2班 | 4 | 0457031218 | 2008年6月 | 毛海峰 | ||||||
林之兴 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育2班 | 4 | 0457031219 | 2008年6月 | 毛海峰 | ||||||
刘 慧 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育2班 | 4 | 0457031220 | 2008年6月 | 毛海峰 | ||||||
刘松沅 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育2班 | 4 | 0457031221 | 2008年6月 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 教师 | 常德 | 18684613699 | 185501851 | 185501151@qq.com | 毛海峰 |
刘 渊 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育2班 | 4 | 0457031222 | 2008年6月 | 42055087 | 42055087@qq.com | 毛海峰 | ||||
吕明东 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育2班 | 4 | 0457031223 | 2008年6月 | 149772016 | 149772016@qq.com | 毛海峰 | ||||
罗洪涛 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育2班 | 4 | 0457031224 | 2008年6月 | 12038803 | 12038803@qq.com | 毛海峰 | ||||
罗喜华 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育2班 | 4 | 0457031225 | 2008年6月 | 萍乡矿业洗煤厂 | 煤炭采购部经理 | 萍乡 | 13507997127 | 394413040 | 394413040@qq.com | 毛海峰 |
聂文亮 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育2班 | 4 | 0457031226 | 2008年6月 | 毛海峰 | ||||||
宋丽国 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育2班 | 4 | 0457031227 | 2008年6月 | 18650090033 18259069919 | 174054558 | 174054558@qq.com | 毛海峰 | |||
王春辉 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育2班 | 4 | 0457031228 | 2008年6月 | 洛阳 | 电子商务 | 洛阳 | 13633877968 | 289158727 | 289158727@qq.com | 毛海峰 |
王 硕 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育2班 | 4 | 0457031229 | 2008年6月 | 393599908 | 393599908@qq.com | 毛海峰 | ||||
王 钊 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育2班 | 4 | 0457031230 | 2008年6月 | 258020723 | 258020723@qq.com | 毛海峰 | ||||
熊 波 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育2班 | 4 | 0457031231 | 2008年6月 | 江西 商标代理 | 职员 | 18079558896 | 137094951 | 137094951@qq.com | 毛海峰 | |
徐 硕 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育2班 | 4 | 0457031232 | 2008年6月 | 181893672 | 181893672@qq.com | 毛海峰 | ||||
杨 帆 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育2班 | 4 | 0457031233 | 2008年6月 | 毛海峰 | ||||||
杨新华 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育2班 | 4 | 0457031234 | 2008年6月 | 毛海峰 | ||||||
姚 德 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育2班 | 4 | 0457031235 | 2008年6月 | 290701286 | 290701286@qq.com | 毛海峰 | ||||
曾祥海 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育2班 | 4 | 0457031236 | 2008年6月 | 108977198 | 108977198@qq.com | 毛海峰 | ||||
张 安 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育2班 | 4 | 0457031237 | 2008年6月 | 258206055 | 258206055@qq.com | 毛海峰 | ||||
郑伟洋 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育2班 | 4 | 0457031238 | 2008年6月 | 毛海峰 | ||||||
周鹏飞 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育2班 | 4 | 0457031239 | 2008年6月 | 温州房地产营销策划 | 温州 | 15888402830 | 364288735 | 364288735@qq.com | 毛海峰 | |
邹 丹 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育2班 | 4 | 0457031240 | 2008年6月 | 47650891 | 47650891@qq.com | 毛海峰 | ||||
晏慧虎 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育2班 | 4 | 0457031241 | 2008年6月 | 毛海峰 | ||||||
郭 鹏 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育2班 | 4 | 0457037242 | 2008年6月 | 67226900 | 67226900@qq.com | 毛海峰 | ||||
熊焕芹 | 女 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育2班 | 4 | 0357052106 | 2008年6月 | 273557484 | 273557484@qq.com | 毛海峰 | ||||
胡纯毅 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育3班 | 4 | 0357052117 | 08.6 | 重庆市乔丹有限公司 | 营销副总 | 重庆 | 15523955588 | 739824398 | 张月华 | |
陈莹 | 女 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育3班 | 4 | 0457031301 | 08.6 | 九江市第二小学 | 教师 | 江西九江 | 13807997256 | 87593342 | 张月华 | |
段惠 | 女 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育3班 | 4 | 0457031302 | 08.6 | 萍乡萍钢钢铁有限公司 | 检验工 | 江西萍乡 | 18870995241 | 359720975 | 张月华 | |
黄漫漫 | 女 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育3班 | 4 | 0457031303 | 08.6 | 桂林水晶郦城物业公司 | 员工 | 广西桂林 | 13558031331 | 32754472 | 张月华 | |
刘杨 | 女 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育3班 | 4 | 0457031304 | 08.6 | 南昌市东风小学 | 小学高级 | 江西南昌市 | 13907008207 | 78255572 | 张月华 | |
陶珂珂 | 女 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育3班 | 4 | 0457031305 | 08.6 | 个体 | 江西抚州 | 13807947862 | 4536790 | 张月华 | ||
王思勉 | 女 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育3班 | 4 | 0457031306 | 08.6 | 辽宁市锦州学院 | 教师 | 辽宁锦州 | 13394278356 | 7645463 | 张月华 | |
周丽霏 | 女 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育3班 | 4 | 0457031308 | 08.6 | 浙江温州利达科技有限公司 | 员工 | 浙江温州 | 13429256745 | 69434251 | 张月华 | |
逄艳 | 女 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育3班 | 4 | 0457031309 | 08.6 | 海南新发地 | 营销副总 | 海南海口 | 13647569670 | 56746378 | 张月华 | |
罗晶 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育3班 | 4 | 0457031310 | 08.6 | 高安市中心小学 | 教师 | 江西高安 | 13707433409 | 4655343 | 张月华 | |
曹春胜 | 女 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育3班 | 4 | 0457031311 | 08.6 | 海宁市许村中学 | 中学一级 | 浙江海宁 | 15372337319 | 670623733 | 张月华 | |
陈维维 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育3班 | 4 | 0457031312 | 08.6 | 辽宁省阜新市细河区人民政府 | 职员 | 辽宁阜新 | 13394289985 | 849720890 | 张月华 | |
杜博 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育3班 | 4 | 0457031313 | 08.6 | 广东省罗定职业技术学院艺体系 | 教师 | 广东罗定 | 18927199379 | 36114559 | 张月华 | |
郭靖 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育3班 | 4 | 0457031314 | 08.6 | 福建省宁德职业技术学院 | 教师 | 福建宁德 | 13599806412 | 37403192 | 张月华 | |
何彬 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育3班 | 4 | 0457031315 | 08.6 | 厦门银鹭食品集团有限公司苏州服务处 | 销售 | 厦门 | 18862113359 | 37613899 | 张月华 | |
何雁飞 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育3班 | 4 | 0457031316 | 08.6 | 景德镇市第二十六中 | 教师 | 江西景德镇 | 18979858519 | 4349129 | 张月华 | |
黄建军 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育3班 | 4 | 0457031317 | 08.6 | 广州花都中学 | 教师 | 广州 | 15920825703 | 342982849 | 张月华 | |
黄礼明 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育3班 | 4 | 0457031318 | 08.6 | 上犹二中 | 教师 | 赣州 | 13317078633 | 464556818 | 张月华 | |
黄荣 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育3班 | 4 | 0457031319 | 08.6 | 慈溪小学 | 教师 | 浙江宁波 | 13429248690 | 6576611311 | 张月华 | |
李波 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育3班 | 4 | 0457031320 | 08.6 | 个体 | 老板 | 广东深圳 | 15920817864 | 546766434 | 张月华 | |
李冬良 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育3班 | 4 | 0457031321 | 08.6 | 辽宁阜新一中 | 教师 | 辽宁阜新 | 18842507932 | 56778432 | 张月华 | |
李古月 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育3班 | 4 | 0457031322 | 08.6 | 萍乡市农商银行 | 职员 | 江西萍乡 | 15907976654 | 753643445 | 张月华 | |
梁健 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育3班 | 4 | 0457031323 | 08.6 | 沈阳军分区 | 军人 | 辽宁 | 15005427865 | 491052110 | 张月华 | |
芦俊鹏 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育3班 | 4 | 0457031324 | 08.6 | 沈阳新东方外语培训学校 | 教师 | 沈阳 | 13898820230 | 7676269091 | 张月华 | |
欧彩雄 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育3班 | 4 | 0457031325 | 08.6 | 广东鼎大物业发展有限公司 | 经理 | 广东东莞 | 15817682977 | 412845656 | 张月华 | |
潘水根 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育3班 | 4 | 0457031326 | 08.6 | 深圳TCL有限公司 | 营销员 | 广东深圳 | 15837682537 | 35467856 | 张月华 | |
孙伟涛 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育3班 | 4 | 0457031327 | 08.6 | 长海县第二中学 | 中教一级 | 辽宁大连 | 15040600793 | 794310004 | 张月华 | |
涂治家 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育3班 | 4 | 0457031328 | 08.6 | 丰城市职业中学 | 教师 | 江西丰城 | 13707000478 | 86754345 | 张月华 | |
万磊 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育3班 | 4 | 0457031329 | 08.6 | 江西省赣州市上犹中学 | 教师 | 江西上犹 | 13766369680 | 20179133 | 张月华 | |
王海江 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育3班 | 4 | 0457031330 | 08.6 | 个体 | 江西萍乡 | 13783254121 | 445675481 | 张月华 | ||
王慧峰 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育3班 | 4 | 0457031331 | 08.6 | 新昌县乐天户外拓展服务有限公司 | 教练 | 新昌县 | 15258567831 | 634764316 | 张月华 | |
王立业 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育3班 | 4 | 0457031332 | 08.6 | 深圳宝安沙井万丰中路250号众达电子 | 品管 | 广东深圳 | 13316430065 | 709591387 | 张月华 | |
吴庆 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育3班 | 4 | 0457031333 | 08.6 | 瑞昌第二中学 | 教师 | 江西瑞昌 | 13767257133 | 123630424 | 张月华 | |
徐辉 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育3班 | 4 | 0457031334 | 08.6 | 珠海市实验中学 | 教师 | 广东珠海 | 13232238589 | 269202337 | 张月华 | |
杨斌 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育3班 | 4 | 0457031335 | 08.6 | 上海集舜物流有限公司 | 营销经理 | 上海 | 13755685031 | 601083021 | 张月华 | |
杨维洲 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育3班 | 4 | 0457031336 | 08.6 | 江苏连云港紫云物业 | 业务经理 | 连云港 | 15151266113 | 907357217 | 张月华 | |
杨丕钰 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育3班 | 4 | 0457031337 | 08.6 | 不详 | 张月华 | |||||
尹邦胜 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育3班 | 4 | 0457031338 | 08.6 | 郴州职业技术学院 | 教师 | 湖南郴州 | 13874536628 | 46754345 | 张月华 | |
于凤武 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育3班 | 4 | 0457031339 | 08.6 | 阜新市新邱区教育学校 | 中教一级 | 辽宁阜新 | 15042501001 | 51419359 | 张月华 | |
张玉杰 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育3班 | 4 | 0457031340 | 08.6 | 个体 | 老板 | 江西龙南 | 13705724564 | 103465773 | 张月华 | |
周光泽 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育3班 | 4 | 0457031341 | 08.6 | 海南边防总队 | 士官 | 海南海口 | 13617506130 | 654778865 | 张月华 | |
敖金凤 | 女 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育4班 | 4 | 0457032401 | 2008年6月 | 赣州市寻乌县城南小学 | 教师 | 赣州市 | 18070377670 | 544812409 | 544812409@qq.com | 屈红林 |
陈航 | 女 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育4班 | 4 | 0457032402 | 2008年6月 | 上海詹氏实业有限公司 | 总裁(法人) | 上海市 | 13052037766 | 403573302 | 403573302@qq.com | 屈红林 |
桂芳 | 女 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育4班 | 4 | 0457032403 | 2008年6月 | 浙江省衢州市常山县第一小学 | 二级教师 | 衢州市 | 13735090791 | 331078645 | 331078645@qq.com | 屈红林 |
连秋梅 | 女 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育4班 | 4 | 0457032404 | 2008年6月 | 齐鲁幼教中和幼儿园 | 教师 | 山东省淄博市 | 18653354707 | 395181460 | 395181460@qq.com | 屈红林 |
周丽 | 女 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育4班 | 4 | 0457032405 | 2008年6月 | 浙江省余姚市青少年社会实践服务中心 | 指导教师 | 浙江省余姚市 | 13626802099 | 444793550 | zhouli1080000@163.com | 屈红林 |
白水军 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育4班 | 4 | 0457032406 | 2008年6月 | 陕西省神木县店塔第一小学 | 二级教师 | 榆林市 | 15353886530 | 287664542 | 287664542@qq.com | 屈红林 |
鲍呈丰 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育4班 | 4 | 0457032407 | 2008年6月 | 青海省互助县松多乡中心学校 | 二级教师 | 15202538849 | 249339291 | 249339291@qq.com | 屈红林 | |
陈典灿 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育4班 | 4 | 0457032408 | 2008年6月 | 自己创业 | 长沙市 | 18670337136 | 304981699 | 304981699@qq.com | 屈红林 | |
陈小健 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育4班 | 4 | 0457032409 | 2008年6月 | 自主创业(俱乐部) | 教练 | 杭州 | 346123643 | 346123643@qq.com | 屈红林 | |
陈智斌 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育4班 | 4 | 0457032410 | 2008年6月 | 莆田市湄洲湾北岸经济开发区海洋与渔业局 | 干部 | 莆田市 | 18505948194 | 287169099 | 287169099@qq.com | 屈红林 |
邓炜 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育4班 | 4 | 0457032411 | 2008年6月 | 三明市 | 39270023 | 39270023@qq.com | 屈红林 | |||
冯志明 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育4班 | 4 | 0457032412 | 2008年6月 | 徐州悦家商业有限公司连云港中茵名都店 | 消防助理 | 徐州 | 15261317553 | 365367738 | 365367738@qq.com | 屈红林 |
郭靖 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育4班 | 4 | 0457032413 | 2008年6月 | 健身俱乐部 | 宜春市 | 13340058888 | 872811521 | 872811521@qq.com | 屈红林 | |
韩建强 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育4班 | 4 | 0457032414 | 2008年6月 | 自主创业(俱乐部) | 深圳市 | 15889786415 | 305093759 | 305093759@qq.com | 屈红林 | |
韩腾飞 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育4班 | 4 | 0457032415 | 2008年6月 | 宜春市袁州公安分局 | 科员 | 宜春市 | 15979539466 | 420622608 | 420622608@qq.com | 屈红林 |
黄礼鑫 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育4班 | 4 | 0457032416 | 2008年6月 | 深圳市德芯源电子有限公司 | 业务经理 | 深圳市 | 15899871604 | 147266911 | huanglixin@sia.cn | 屈红林 |
黄文 | 男 | 宜春学院体育学院 | 2004级体育教育4班 | 4 | 0457032417 | 2008年6月 | 佛山市华壹纺织贸易有限公司 | 业务经理 | 佛山市 | 13531370009 | 295211154 | 295211154@qq.com | 屈红林 |
